SWP-LED系列數(shù)字顯示控制儀/光柱顯示控制儀采用微處理器進行控制運算,可對各種非線性輸入信號進行精度******的線性矯正測量。
SWP-LED系列光柱顯示控制儀集數(shù)字儀表與模擬儀表于一體,可對溫度、壓力、液位、速度等測量信號進行數(shù)字量顯示控制(高亮度LED數(shù)碼顯示)及相對模擬量顯示(光柱顯示),使測量值的顯示更為清晰直觀,并可選擇雙光柱顯示方式。
一、 主要特點
采用輸入無跳線設置,使每臺儀表僅通過簡單快捷的參數(shù)設置,即可適配各種分度號。
二、 儀表外形及接線圖(以下為基本配線,特殊訂貨請參見隨機接線圖)
型號 | SWP-C803系列 | 接 線 圖 |
儀表外形 | 儀表尺寸:160×80×140mm | |
型號 | SWP-T803系列(橫式) | |
儀表外形 | 儀表尺寸:160×80×140mm | |
型號 | SWP-S803系列 | |
儀表外形 | 儀表尺寸:80×160×140mm | |
型號 | SWP-T801系列(豎式) | |
儀表外形 | 儀表尺寸:80×160×140mm | |
型號 | SWP-C401、C403系列(橫) | 接 線 圖 |
儀表外形 | 儀表尺寸:96×48×140mm | |
型號 | SWP-S401、S403系列(豎) | |
儀表外形 | 儀表尺寸:48×96×140mm | |
型號 | SWP-C901、C903系列 | 接 線 圖 |
儀表外形 | 儀表尺寸:96×96×140mm | |
型號 | SWP-C701、C703系列 | 接 線 圖 |
儀表外形 | 儀表尺寸:72×72×110mm | |
型號 | SWP-C101、C103系列 | 接 線 圖 |
儀表外形 | 儀表尺寸:48×48×110mm |
三、 SWP-LED系列數(shù)字顯示控制儀型譜表
型 號 | 代 碼 | 說 明 | |||||||||
SWP - | □ □ □ □ - □ □-□□-□ □ -□ □ | 新系列 | |||||||||
外形特征 | CS | 橫式顯示儀表豎式顯示儀表 | |||||||||
外形尺寸 | 14789 | 48×48mm96×48mm(橫),48×96mm(豎)72×72mm160×80mm(橫),80×160mm(式)96×96mm | |||||||||
控制作用 | 010304 | 測量顯示三位式控制四限控制或四限報警輸出 | |||||||||
通訊方式 | □ | 參見"通訊方式" | |||||||||
輸出方式 | □ | 參見"變送輸出方式" | |||||||||
輸入類型 | □□ | 參見"輸入類型" | |||||||||
y.i報警方式 | NHL | 無報警(可省略)上限控制/報警(四限控制/報警2H)下限控制/報警(四限控制/報警2L) | |||||||||
第二報警方式 | NHL | 無報警(可省略)上限控制/報警(四限控制/報警2H)下限控制/報警(四限控制/報警2L) | |||||||||
饋電輸出 | P | DC24V饋電輸出 | |||||||||
供電方式 | WT | DC24V供電AC90~265V供電(開關電源)AC220V供電(線性電源,可省略) |
四、 SWP-LED系列光柱測量顯示控制儀型譜表
型 號 | 代 碼 | 說 明 | |||||||||
SWP - | T □ □ □-□ □-□□- □ □ - □ □- □ | ||||||||||
外形尺寸 | 8 | 160×80mm(橫),80×160mm(豎) | |||||||||
控制作用 | 010304 | 測量顯示三位式控制四限控制或四限報警輸出 | |||||||||
通訊方式 | □ | 參見"通訊方式" | |||||||||
輸出方式 | □ | 參見"變送輸出方式" | |||||||||
輸入類型 | □□ | 參見"輸入類型" | |||||||||
y.i報警方式 | NHL | 無報警(可省略)上限控制/報警(四限控制/報警2H)下限控制/報警(四限控制/報警2L) | |||||||||
第二報警方式 | NHL | 無報警(可省略)上限控制/報警(四限控制/報警2H)下限控制/報警(四限控制/報警2L) | |||||||||
饋電輸出 | P | DC24V饋電輸出 | |||||||||
供電方式 | WT | DC24V供電AC90~265V供電(開關電源)AC220V供電(線性電源,可省略) | |||||||||
顯示方式 | X | 橫式顯示儀表豎式顯示儀表 |
★ 輸入類型
代碼 | 輸入類型 | 測 量 范 圍 | 代碼 | 輸入類型 | 測 量 范 圍 | 代碼 | 輸入類型 | 測 量 范 圍 |
01 | B | 400~1800 ℃ | 09 | Pt100.1 | -99.9~199.9℃ | 17 | 30~350Ω | -1999~99999 d |
02 | S | 0 ~1600 ℃ | 10 | Cu50 | -50.0~150.0 ℃ | 18 | 特 殊 規(guī) 格 | 用 戶 特 定 |
03 | K | 0 ~1300 ℃ | 11 | Cu100 | -50.0~150.0 ℃ | 19 | 4~20 mA開方 | -1999~99999 d |
04 | E | 0 ~1000 ℃ | 12 | 4~20 mA | -1999~99999 d | 20 | 0~10mA開方 | -1999~99999 d |
05 | T | -200~400 ℃ | 13 | 0~10 mA | -1999~99999 d | 21 | 1~ 5 V開方 | -1999~99999 d |
06 | J | 0 ~1200 ℃ | 14 | 1~5 V | -1999~99999 d | 22 | 0~5 V開方 | -1999~99999 d |
07 | Wre | 0 ~2300 ℃ | 15 | 0~5 V | -1999~99999 d | 23 | 可切換輸入 | 詳見下表 |
08 | Pt100 | -200~650 ℃ | 16 | 0~20 mA | -1999~99999 d | 24 | 頻率輸入 | 0~5kHz |
★ 全切換輸入只需設定儀表二級參數(shù),即可切換輸入多種分度號,可輸入分度號如下:
代碼 | 輸入類型 | 代碼 | 輸入類型 | 代碼 | 輸入類型 | 代碼 | 輸入類型 | 代碼 | 輸入類型 |
01 | B | 05 | T | 09 | Pt100.1 | 14 | 1~5 V | 18 | 1~ 5V開方 |
02 | S | 06 | J | 10 | Cu50 | 15 | 0~5 V | 19 | 0~5V開方 |
03 | K | 07 | WRe | 12 | 4~20 mA | 16 | 4~20 mA開方 | ||
04 | E | 08 | Pt100 | 13 | 0~10 mA | 17 | 0~10mA開方 |
★ 變送輸出方式
選型代碼 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
輸出方式 | 無輸出 | 4~20mA | 0~10mA | 1~5V | 0~5V | 特殊規(guī)格 |
★ 通訊方式
選型代碼 | 0 | 2 | 4 | 8 | 9 |
通訊方式 | 無通訊 | RS-232 | RS-422 | RS-485 | 特殊規(guī)格 |
★ 注1:C80系列為0.8英寸LED顯示,C90、S80、C70、C40系列為0.56英寸LED顯示,C10系列為0.32英寸LED顯示。
★ 注2:四限控制或四限報警輸出為四個繼電器控制輸出,用戶可自行修改內部參數(shù)以設定需要的控制或報警方式。(四限控制/報警僅T.C80、S80和C90系列提供,2H代表兩個上限控制/報警,2L代表兩個下限控制/報警)。
★ 同種分度號,選型代碼和儀表編程代碼不同,在儀表設定時請注意。
★ 注3:C70、C10無頻率信號輸入。
★ 型號舉例:
SWP-C803-21-08-HL-T
測量顯示,通訊方式為RS232,輸出方式為繼電器輸出,輸入類型為PT100,y.i報警為上限報警,第二報警為下限報警,AC90~260V供電。