介紹:
公司可為用戶提供全系列光纖跳線,具體種類有ST、SC、FC、MT-RJ、MU、LC、D4、FDDI等等。支持PC、APC、UPC等方式,具體長度還可根據(jù)用戶定制。
ST、SC、FC(PC/UPC/APC)光纖跳線 | |||||
特點(diǎn):
◆ 支持PC、UPC、APC等方式;
◆ 低插入損耗;
◆ 高回波損耗;
◆ 高穩(wěn)定性和可靠性。
PC(UPC) | APC | |||
A級 | B級 | A級 | B級 | |
工 作 波 長 | 1310nm&1550nm | 1310nm&1550nm | ||
插 入 損 耗 | < 0.15dB | < 0.25dB | < 0.3dB | < 0.5dB |
回 波 損 耗 | -45~-50db | -40~-45dB | -65dB | -60dB |
使 用 溫 度 | -40℃ to 85℃ | -40℃ to 85℃ | ||
貯 存 溫 度 | -55℃ to 85℃ | -55℃ to 85℃ | ||
跳 線 長 度 | 常規(guī)尺寸為1m、3m、5m,具體可根據(jù)用戶定制 | 常規(guī)尺寸為1m、3m、5m,具體可根據(jù)用戶定制 |
MT-RJ、MU、LC光纖跳線 | |||||
特點(diǎn):
◆ 支持PC、UPC等方式;
◆ 推拉式連接,快速可靠;
◆ 插入損耗低,回波損耗高;
◆ 1.25陶瓷插針;
◆ 符合IEC標(biāo)準(zhǔn)。
技術(shù)參數(shù):
PC(UPC) | UPC | ||
單模 | 多模 | ||
插 入 損 耗 | < 0.2dB | < 0.2dB | < 0.2dB |
回 波 損 耗 | > 45dB | > 35dB | > 50dB |
重 復(fù) 性 | 0.1dB | 0.1dB | |
插拔次數(shù) | > 1000次 | > 1000次 | |
使 用 溫 度 | -40℃ to 85℃ | -40℃ to 85℃ | |
貯 存 溫 度 | -55℃ to 85℃ | -55℃ to 85℃ | |
跳 線 長 度 | 常規(guī)尺寸為1m、3m、5m,具體可根據(jù)用戶定制 | 常規(guī)尺寸為1m、3m、5m,具體可根據(jù)用戶定制 |
應(yīng)用領(lǐng)域:
★ 光纖通信系統(tǒng)
★ 光纖數(shù)據(jù)傳播
★ 光纖有線電視
★ 測量儀器
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽: